|
|
Lode Valiant
беговая дорожка
|
|
Технические характеристики Lode Valiant
| Параметры | Значение |
| Скорость ленты | 0.5 – 20 км/ч (плавная регулировка) |
| Плавный старт | есть |
| Угол наклона | 0 – 25% |
| Демпфирование звука при движении ленты | есть |
| Предельный вес пациента | 160 кг |
| Интерфейс для связи с внешним компьютером | COM-порт |
| Удобные боковые перила | опционально |
| Кнопка аварийного отключения дорожки | есть |
| Размеры | |
| Рабочая поверхность | |
| • ширина | 500 мм |
| • длина | 1500 мм |
| Полные размеры | |
| • ширина | 900 мм |
| • длина | 2130 мм |
| Габариты | 2130×900×1350 мм |
| Вес | 149 кг |
|
|
|